下期开奖 3496049 00:--:--开奖中
加拿大28单双走势
大小单双逐期标记,想查组合变化一翻就到。
最新一期 3496048
351=9
- 小
- 单
- 小单
- 杂六
- 龙
- 边
- 红波
最新开奖
第 3496048 期 ·
3519
小单小单
距下期开奖 3496049
00----
开奖中
和值起伏
看这张图就是最近 30 期的和值轨迹,点连成线
大 14~27小 0~13 9
查看 30 期数据
| 期号 | 时间 | 和值 |
|---|---|---|
| 3496048 | 22:52 | 9 |
| 3496047 | 22:49 | 12 |
| 3496046 | 22:45 | 23 |
| 3496045 | 22:42 | 11 |
| 3496044 | 22:38 | 14 |
| 3496043 | 22:35 | 18 |
| 3496042 | 22:31 | 12 |
| 3496041 | 22:28 | 15 |
| 3496040 | 22:24 | 10 |
| 3496039 | 22:21 | 10 |
| 3496038 | 22:17 | 18 |
| 3496037 | 22:14 | 12 |
| 3496036 | 22:10 | 18 |
| 3496035 | 22:07 | 10 |
| 3496034 | 22:03 | 20 |
| 3496033 | 22:00 | 14 |
| 3496032 | 21:56 | 12 |
| 3496031 | 21:53 | 12 |
| 3496030 | 21:49 | 10 |
| 3496029 | 21:46 | 18 |
| 3496028 | 21:42 | 16 |
| 3496027 | 21:39 | 15 |
| 3496026 | 21:35 | 14 |
| 3496025 | 21:32 | 10 |
| 3496024 | 21:28 | 9 |
| 3496023 | 21:25 | 12 |
| 3496022 | 21:21 | 22 |
| 3496021 | 21:18 | 4 |
| 3496020 | 21:14 | 17 |
| 3496019 | 21:11 | 13 |
最近 40 期走势
这里可先看组合,再对照每期的和值表现
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小大 | 大小小 | 单双单 | 单双双 | 组合大单 | 组合大双 | 组合小单 | 组合小双 | 极值极大 | 极值极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496039 – 3496048 | ||||||||||||
| 3496048 | 3·5·1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 9·3·0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 8·7·8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 4·2·5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 9·2·3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 8·8·2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 9·1·2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 1·5·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 1·7·2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 2·4·4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 本段开出 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 3496029 – 3496038 | ||||||||||||
| 3496038 | 1·9·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 3·8·1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 8·2·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 0·7·3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 4·8·8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 6·1·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 0·5·7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 0·9·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 1·9·0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 9·3·6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3496019 – 3496028 | ||||||||||||
| 3496028 | 4·5·7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496027 | 6·0·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 7·0·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 3·2·5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496024 | 1·3·5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496023 | 1·8·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496022 | 9·6·7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496021 | 1·2·1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | ||||||
| 3496020 | 6·7·4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496019 | 0·5·8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3496009 – 3496018 | ||||||||||||
| 3496018 | 8·6·8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496017 | 7·6·2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496016 | 9·1·6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496015 | 6·7·9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496014 | 7·4·4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496013 | 0·5·8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496012 | 8·7·2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496011 | 8·4·1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496010 | 4·1·2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496009 | 8·0·6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当前遗漏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 | ||
新手看数据
先看结果,再看统计
- 01
看最新一期
首页最上面是最新一期的三个号码、和值和属性,倒计时到点会自动刷新。
- 02
查未开期数
遗漏统计列出每一项当前遗漏、最大遗漏和平均间隔,看哪项久没开。
- 03
看已开统计
切换近 100 到 5000 期,看各项实际开出次数和理论概率差多少。
- 04
理性看待
开奖结果是随机的,统计只描述过去,不能用来预测下一期。
最新文章
最近更新10-19
查看更多-
2026年三季度印度智能手机市场遇冷
2026年第三季度印度智能手机市场出货量创下近十年同期最低,整体呈现出明显的下滑趋势。受消费支出保守及新机涨价等因素影响,苹果iPhone在当地的销量也出现了两